לאומית זהבלאומית כסף
תעריףקבוצת גילתעריףקבוצת גיל
₪ 10.31  0 - 18 ₪ 7.30  0 - 18
₪ 35.34  18 - 24.5 ₪ 16.09  18 - 24.5
₪ 58.03  24.5 - 29.5 ₪ 16.23  24.5 - 29.5
₪ 75.69  29.5 - 34.5 ₪ 23.13  29.5 - 34.5
₪ 83.06  34.5 - 39.5 ₪ 25.61  34.5 - 39.5
₪ 106.60  39.5 - 44.5 ₪ 26.69  39.5 - 50.5
₪ 114.45  44.5 - 49.5 ₪ 28.10  50.5 - 51.5
₪ 117.61  49.5 - 50.5 ₪ 28.37  51.5 - 59.5
₪ 118.36  50.5 - 51.5 ₪ 29.92  59.5 - 64.5
₪ 121.29  51.5 - 59.5 ₪ 34.90  64.5 +
₪ 121.54  59.5 +  
הערה : "גיל ביטוחי" - גילו המדוייק של העמית ביום הולדתו הקרוב ביותר ליום תשלום הפרמייה.

התעריפים מעודכנים לחודש 09/2021.
פרמיה בגין ילדים – במשפחה בה לפחות אחד ההורים חבר בתוכנית, החל מילד רביעי חינם.
הפרמיה מוצמדת מדי חודש למדד.
הפרמיה משתנה על פי גילו הביטוחי של העמית, במועד התשלום בפועל.